SatoshiYa! gana comisiones de afiliado a través de los siguientes programas. Esto nos permite mantener el servicio gratuito y sin publicidad para todos los usuarios.
| Plataforma | Tipo | Comisión aprox. | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|
| OKX | Exchange Bitcoin | CPA por registro KYC | Sin costo para el usuario |
| Bybit | Exchange Bitcoin | Revenue share 30% | Sin costo para el usuario |
| Binance | Exchange Bitcoin | CPA via red afiliados | Sin costo para el usuario |
| Trezor | Billetera hardware | 13% por venta | Sin costo para el usuario |
| Ledger | Billetera hardware | 10% por venta | Sin costo para el usuario |
| Amazon Associates | Libros (MX/BR) | Variable por categoría | Sin costo para el usuario |
| Koinly | Software impuestos | Revenue share 20-30% | Sin costo para el usuario |
Solo recomendamos productos y servicios que consideramos seguros, legítimos y alineados con los valores Bitcoin. Las comisiones de afiliado nunca influyen en nuestra evaluación de los productos. Nunca recomendamos altcoins, trading con apalancamiento ni servicios de inversión de alto riesgo.
Esta divulgación cumple con las guías de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) y las leyes de protección al consumidor aplicables en los países donde operamos.