La regulación de Bitcoin en América está evolucionando rápidamente. En la mayoría de los países, las ganancias por la venta de Bitcoin están sujetas a impuestos. Conocé el panorama general.
| País | Tratamiento fiscal general | Estado regulatorio |
|---|---|---|
| Brasil | Impuesto a ganancias de capital | Marco legal activo (2023) |
| México | ISR sobre ganancias | Ley Fintech activa (2018) |
| Argentina | Impuesto a ganancias | Regulación en desarrollo |
| Colombia | Renta sobre ganancias | Supervisión SFC activa |
| Chile | Impuesto global complementario | En desarrollo |
Koinly y CoinTracker son las herramientas más usadas para calcular impuestos en criptomonedas. Generan reportes compatibles con las autoridades fiscales de la mayoría de los países de América.